????????????????????
??????????????δ????????2011-10-12 10:50:36
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?佫 ???? ??? ???? ???? ?????? ?? ????
? ?? ?? ???? ?3?? ????
???? 500 ????Уξ 60 45 70 1.3 2.0 2.0 2000 ??? ????
???? 2000 ????Уξ 46 68 88 1.8 2.2 2.4 3000 ??? ?綾
??? 5000 ????Уξ 65 70 86 2.0 2.0 2.6 3000 ??? ????
??? 10000 ????Уξ 45 56 84 2.5 2.5 2.8 5000 ??? ???
??? 15000 ????? 72 81 48 1.8 2.0 2.3 5000 ??? ???
???? 23000 ??????? 74 86 68 2.2 2.6 2.1 8000 ??? ???
???? 32000 ??????? 79 54 80 2.6 2.2 2.5 8000 ??? ???
??? 42000 ???????? 41 47 82 1.0 1.0 2.4 8000 ??? ????
??? 58000 ??2???? 82 76 72 2.4 2.1 1.9 8000 ???? ????
??? 78000 ??????? 88 83 55 2.2 1.3 2.4 8000 ??? ????
???? 100000 ????? 44 47 81 1.5 1.5 2.8 8000 ??? ????
??? 150000 ???? 78 87 87 2.1 2.2 2.0 8000 ??? ???
??? 210000 ??????? 45 48 86 1.4 1.3 2.9 8000 ??? ???
??? 270000 ???????? 80 81 40 2.5 2.6 2.5 10000 ??? ???
?縲 330000 ??????? 71 72 89 2.2 1.9 2.6 10000 ??? ????
???? 390000 ?????? 86 88 63 2.3 2.3 2.3 10000 ??? ??Х
??Τ 450000 ??????? 68 93 45 2.5 3.0 2.0 10000 ???? ????
???? 500000 ???????? 70 55 92 2.5 1.9 2.8 10000 ??? ???
??? 580000 ?????? 99 72 94 2.6 2.0 2.8 10000 ??? ????
?? 700000 ???? 90 92 64 2.4 2.7 1.8 10000 ??? ??
????κ??????????
40???????????????+???+????+???/????
50??????5????? ????? ???????? ??3????磩 ???饗???????????
???? ????? ??????????
????????????????λ?????????????
????????????????????
????????????????????????????????Щ?(3)
???????:??????????????????40407?????????????40407???????????α? ????
????????????????????????????????????????40407???????40407????????