???????????????
??????????????????????????????????????????е???????£?
1??????????????????????4??????;
2????????????????????????е?????????????????11??????;
3???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????;
4???????????????????????е?????????;
5????????????????????——????????????????????????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????е????????£?
?????? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ??????? | ?? ?? | ??????? | ??????? | ??????? |
3???????? | 2 | 11 | 4 | 2 | |||||||
4???????? | 3 | 16 | 7 | 4 | |||||||
5???????? | 6 | 24 | 12 | 7 | |||||||
6???????? | 10 | 36 | 19 | 11 | |||||||
7???????? | 14 | 48 | 27 | 16 | |||||||
8???????? | 20 | 60 | 39 | 23 | |||||||
9???????? | 29 | 75 | 56 | 32 | |||||||
10???????? | 43 | 92 | 70 | 45 | |||||||
4???????? | 3 | 12 | 4 | ||||||||
5???????? | 4 | 18 | 8 | 0.24% | |||||||
6???????? | 7 | 31 | 12 | 8 | 45 | 0.36% | |||||
7???????? | 10 | 40 | 16 | 13 | 64 | 0.48% | 0.50% | ||||
8???????? | 14 | 45 | 29 | 20 | 92 | 0.64% | 0.60% | 0.13% | |||
9???????? | 21 | 54 | 45 | 27 | 131 | 0.82% | 0.80% | 0.15% | 34 | 0.80% | |
10???????? | 35 | 75 | 50 | 32 | 200 | 1.15% | 1.10% | 0.23% | 38 | 1.10% | 0.46% |
?????????
???????????????????????????????-????????к?????????£?
??????????? | ||
???? | ??????? | ?????? |
3???????? | 2?????????X1 + 2?????????X1 + 2???????X1 + 2????????X1 | 10000 |
4???????? | 3?????????X1 + 3?????????X1 + 3???????X1 + 3????????X1 | 10000 |
5???????? | 4?????????X1 + 4?????????X1 + 4???????X1 + 4????????X1 | 10000 |
6???????? | 5?????????X1 + 5?????????X1 + 5???????X1 + 5????????X1 | 10000 |
7???????? | 6?????????X1 + 6?????????X1 + 6???????X1 + 6????????X1 | 10000 |
8???????? | 7?????????X1 + 7?????????X1 + 7???????X1 + 7????????X1 | 10000 |
9???????? | 8?????????X1 + 8?????????X1 + 8???????X1 + 8????????X1 | 10000 |
10???????? | 9?????????X1 + 9?????????X1 + 9???????X1 + 9????????X1 | 10000 |
??????????? | ||
???? | ??????? | ?????? |
4???????? | 3????????X1 + ???????X4 + ??????X4 + ??????X4 + ???????X4 | 10000 |
5???????? | 4????????X1 + ???????X5 + ??????X5 + ??????X5 + ???????X5 | 10000 |
6???????? | 5????????X1 + ???????X6 + ??????X6 + ??????X6 + ???????X6 | 10000 |
7???????? | 6????????X1 + ???????X7 + ??????X7 + ??????X7 + ???????X7 | 10000 |
8???????? | 7????????X1 + ???????X8 + ??????X8 + ??????X8 + ???????X8 | 10000 |
9???????? | 8????????X1 + ???????X9 + ??????X9 + ??????X9 + ???????X9 | 10000 |
10???????? | 9????????X1 + ???????X10 + ??????X10 + ??????X10 + ???????X10 | 10000 |
????????????? | ||
???? | ??????? | ?????? |
??????? | ???????????????X1 | 5000 |
?????? | ??????????????X1 | 5000 |
?????? | ??????????????X1 | 5000 |
??????? | ?????????????X1 | 5000 |
??????????n????? | ||
???? | ??????? | ?????? |
5???????? | ?????????X10 | 10000 |
??????????????????????????/?/????????????BOSS?????????????????????л??????