????????????,??????????,???????????????
??????????????
??????????????????
????????й???棬?????????????????
??????????
????? | |||
???? | ???? | ???? | ???? |
1 | ?????????????? | 2 | 3.38% |
2 | ????????????? | 2 | 2.25% |
3 | ????????????? | 2 | 2.03% |
4 | ????????????? | 2 | 2.25% |
5 | ????????????? | 2 | 2.03% |
6 | ????????????? | 2 | 2.25% |
7 | ????????????? | 2 | 2.03% |
8 | ????????????? | 2 | 2.25% |
9 | ????????????? | 2 | 2.03% |
10 | ???????? | 1 | 0.10% |
11 | ???????? | 1 | 0.10% |
12 | ????????? | 1 | 0.20% |
13 | ????????? | 1 | 0.10% |
14 | ????????? | 1 | 0.20% |
15 | ???????? | 1 | 0.10% |
16 | ????????? | 1 | 0.20% |
17 | ????????? | 1 | 0.10% |
18 | ????????? | 1 | 0.20% |
19 | 3????????? | 1 | 2.00% |
20 | 3????????? | 1 | 4.00% |
21 | 3???????? | 1 | 1.00% |
22 | 3???????? | 1 | 1.00% |
23 | 3????????? | 1 | 1.00% |
24 | 3????????? | 1 | 3.00% |
25 | ????????? | 0.2??? | 2.00% |
26 | ????????? | 0.05??? | 4.00% |
27 | ????????? | 0.06??? | 4.00% |
28 | 4????????? | 1 | 5.00% |
29 | ?????*3 | 1 | 4.00% |
30 | ?????*2 | 1 | 2.00% |
31 | ???*6 | 1 | 11.23% |
32 | ????????*3 | 1 | 10.00% |
33 | ?????*5 | 1 | 4.00% |
34 | ????????? | 0.03??? | 7.00% |
35 | ????????? | 0.025??? | 8.00% |
36 | ????????? | 0.08??? | 5.00% |
1-5??????????????
1-5???????????? | ||
???? | ???? | ???? |
1??????? | 1 | 20% |
2??????? | 1 | 20% |
3??????? | 1 | 20% |
4??????? | 1 | 20% |
5??????? | 1 | 20% |
???????????
????????????????????40407????????http://www.audiogearreviews.com/wsh/